Substitution – Abrechnung und Begründung
Die Substitutionstherapie umfasst die Behandlung von Patientinnen und Patienten, die an einer Abhängigkeit von Opioiden leiden. Dabei erhält die Patientin oder der Patient Ersatzstoffe (ebenfalls Opioide, genannt Substitute). Die Behandlung erfolgt mit dem Ziel, in absehbarer Zeit eine dauerhafte Substanzfreiheit herbeizuführen und die soziale Situation der Patientin oder des Patienten deutlich zu verbessern.
Abrechnungsvoraussetzungen: Die Gebührenordnungspositionen (GOP) aus dem Abschnitt 1.8 EBM können Ärztinnen und Ärzte in Hessen nur dann abrechnen, wenn sie eine Genehmigung der KVH haben und die Bestimmungen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) erfüllen.
Abrechnungsvoraussetzungen: Die GOP aus dem Abschnitt 1.8 EBM können Ärztinnen und Ärzte in Hessen nur dann abrechnen, wenn sie eine Genehmigung der Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) haben und die Bestimmungen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) erfüllen. Ärztinnen und Ärzte, die bereits eine Genehmigung für den Abschnitt 1.8 EBM haben, können die neue GOP 01953 automatisch abrechnen.
Abschnitt 1.8 EBM überblicken
GOP | Kurzbeschreibung | Häufigkeit | Bewertung |
---|---|---|---|
01949 | Substitutionsgestützte Behandlung Opioidabhängiger gemäß Nr. 2 Anlage I "Anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden" der MVV-RL des G-BA im Rahmen einer Take-Home-Vergabe gemäß § 5 Abs. 9 BtMVV Obligater Leistungsinhalt:
| je Behandlungstag, höchstens zweimal in der Behandlungswoche (Kalenderwoche) | 10,41 Euro* (84 Punkte) |
01950 | Substitutionsgestützte Behandlung Opioidabhängiger gemäß Nr. 2 Anlage I "Anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden" der MVV-RL des G-BA Obligater Leistungsinhalt
| je Behandlungstag | 5,70 Euro* (46 Punkte) |
01951 | Zuschlag zu den GOP 01949 und 01950 für die Behandlung an Samstagen, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, am 24. und 31. Dezember |
| 12,52 Euro* (101 Punkte) |
01952 | Zuschlag im Zusammenhang mit den GOP 01949, 01950, 01953 oder 01955 für das therapeutische Gespräch Obligater Leistungsinhalt:
| je vollendete 10 Minuten, höchstens viermal im Behandlungsfall | 19,09 Euro* (154 Punkte) |
01953 | Substitutionsgestützte Behandlung Opioidabhängiger gemäß Nr. 2 Anlage I "Anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden" der MVV-RL des G-BA mit einem Depotpräparat Obligater Leistungsinhalt:
| je Behandlungswoche | 16,11 Euro* (130 Punkte) |
01955 | Diamorphingestützte Behandlung Opioidabhängiger gemäß Nr. 2 Anlage I "Anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden" der MVV-RL des G-BA und der BtMVV, einschl. Kosten Obligater Leistungsinhalt:
| je Behandlungstag | 41,02 Euro* (331 Punkte) |
01956 | Zuschlag zu der GOP 01955 für die Behandlung an Samstagen, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, am 24. und 31. Dezember | je Behandlungstag | 25,16 Euro* (203 Punkte) |
01960 | Konsiliarische Untersuchung und Beratung eines Patienten im Rahmen des Konsiliariusverfahrens gemäß § 5 Abs. 4 BtMVV Obligater Leistungsinhalt:
| einmal im Behandlungsfall | 13,63 Euro* (110 Punkte) |
*gemäß bundeseinheitlichem Orientierungspunktwert 2025 (12,3934 Cent)
Ansprechpartner
EBM-Hotline
Kassenärztliche Vereinigung Hessen
Europa-Allee 90
60486 Frankfurt