Wahlergebnis der KVH-Wahlen 2022
Zum Ende des Jahres 2022 endet die aktuelle Legislaturperiode der Vertreterversammlung (VV) der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH). Für die Legislaturperiode 2023 bis 2028 standen Neuwahlen an, deren folgendes endgültiges Ergebnis am 5. Oktober 2022 vom Landeswahlleiter veröffentlicht wurde. Ihre Mitglieder informiert die KVH per Aushang und Rundschreiben über das Ergebnis, die Medien via Pressemitteilung.
Legislaturperiode 2023 bis 2028
- Wahlbeteiligung: 49,75%
- Wahlberechtigte Ärzte: 10.791
- Abgegebene Stimmen: 5.369
- Gültige Stimmen: 5.246
- Ungültige Stimmen: 123
Diese verteilen sich im Bereich der ärztlichen Mitglieder wie folgt:
Liste | Stimmen | Sitze | Mandatsträger |
I. Die Fachärztinnen und Fachärzte Hessen | 2.171 | 19 | Frank Dastych Dr. med. Karin Schmitt-Hessemer Dr. med. Klaus-Jürgen Doubek Dr. med. Klaus-Wolfgang Richter Jan Henniger Dr. med. Stefan Specht Dr. med. Cornelius Berzas Dr. med. Ulrike Spengler Dr. med. Edgar Pinkowski Dr. med. Thomas Meyer Dr. med. Philipp Weisser Dr. med. Detlef Oldenburg Dr. med. Wilfried Thiel Dr. med. Anne-Rose Schardt Dr. med. Lutz-Hendrik Holle Dr. med. Andreas Hild Johannes Schmidt Dr. med. Dipl. humanbiol. Christian von Mallinckrodt Dr. med. Christoph Weber |
II. Die Hausärzte – Hausärzteverband Hessen | 1.749 | 16 | Armin Beck Michael Thomas Knoll Monika Buchalik Christian Sommerbrodt Jutta Willert-Jacob Dr. Christoph Claus Dr. Jürgen Burdenski Peter Franz Petra Hummel Dr. Simon Fachinger Dr. Alexander Jakob Dr. Tobias Gehrke Susanne Sommer Dr. med. Johann Trutz Dr. med. Uwe Popert Dr. med. Stefan Grenz |
III. Juraj Bena | 12 | - |
|
IV. Ärztinnen und Ärzte pro EHV | 191 | 1 | Dr. med. Holger Michaelsen |
V. Sprechende Medizin | 336 | 3 | Dr. med. Irina Prokofieva Ingrid Möslein-Teising Doris Salmen |
VI. Hessenmed - Hartmannbund | 172 | 1 | Dr. med. Lothar Born |
VII. Marburger Bund | 249 | 2 | Kai Hoheisel Dr. med. Julia Doßmann |
VIII. Pädiatrische Liste | 366 | 3 | Dr. med. Burkhard Voigt Dr. med. Martin Gunkel Dr. med. Andreas Stumpf |
- Wahlbeteiligung: 55,76%
- Wahlberechtigte Psychotherapeuten: 3.108
- Abgegebene Stimmen: 1.733
- Gültige Stimmen: 1.724
- Ungültige Stimmen: 9
Diese verteilen sich im Bereich der psychotherapeutischen Mitglieder wie folgt:
Liste | Stimmen | Sitze | Mandatsträger |
I. Psychodynamische Liste – Bündnis KJP | 441 | 1 | Dipl.-Psych. Gabriele Peter |
II. bvvp-Hessen – Integrative Liste | 307 | 1 | Dipl.-Soz.-Päd. Ariadne Sartorius |
III. VT-AS Verhaltenstherapeut*innen engagiert in der KV | 359 | 1 | Dipl.-Psych. Mathias Schuch |
IV. DPtV: Stärkt Ihre Interessen in der KV! | 583 | 2 | Dipl.-Psych. Michael Ruh, |
V. Versorgung verbessern – Qualität sichern | 34 | - |
|
- Wahlbeteiligung: 49,90%
- Wahlberechtigte EHV-Empfänger: 5.359
- Abgegebene Stimmen: 2.674
- Gültige Stimmen: 2.599
- Ungültige Stimmen: 75
Diese verteilen sich wie folgt:
Liste | Stimmen | Sitze | Mandatsträger |
I. EHV neu gedacht | 881 | 1 | Dr. med. Michael Weidenfeld |
II. IG EHV Interessengemeinschaft EHV | 1.682 | 3 | Erich Lickroth Dr. med. Volkmar Grosse Dr. med. Hansjoachim Stürmer |
III. Dr. Günter Schneider | 36 | - | - |