Portopauschalen abrechnen: Vergütung erhöht
Rückwirkend zum 1. Januar 2025 wurde die Vergütung der Pauschalen für die Portokosten von 86 auf 96 Cent aufgrund der durch die Deutsche Post AG vorgenommene Preisänderung für Briefprodukte erhöht.
Konkret betrifft die Anpassung vier Gebührenordnungspositionen (GOP) im Abschnitt 40.4 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM): Die Kostenpauschale für den Versand von Arztbriefen oder anderen Unterlagen (GOP 40110) sowie die Kostenpauschale 40128. Letztere GOP können Praxen abrechnen, wenn sie eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung oder eine Verordnung beispielsweise für Heilmittel per Video oder Telefon ausstellen und der Patientin bzw. dem Patienten zusenden.
Darüber hinaus wurde die Kostenpauschale für den Versand einer Bescheinigung bei Krankheit eines Kindes (Muster 21) an die Eltern oder die Bezugsperson (GOP 40129) angehoben. Auch diese können Praxen bei Konsultationen per Video oder Telefon abrechnen. Ebenso steigt die Kostenpauschale für den Versand einer per Stylesheet erzeugten Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung an die Krankenkasse der Patientin bzw. des Patienten (GOP 40130). Letzteres ist notwendig, wenn die elektronische Übermittlung über die Telematikinfrastruktur nicht funktioniert.
Kostenpauschalen überblicken
Kostenpauschale des EBM | Bewertung bis 31.12.2024 | Bewertung ab 01.01.2025 |
---|---|---|
40110 | 0,86 Euro | 0,96 Euro |
40128 | 0,86 Euro | 0,96 Euro |
40129 | 0,86 Euro | 0,96 Euro |
40130 | 0,86 Euro | 0,96 Euro |
Ebenfalls erfolgt eine entsprechende Erhöhung der arztgruppenspezifischen Höchstwerte der Kostenpauschalen 40110 und 40111 (Kostenpauschale für die Übermittlung eines Telefaxes). Die beiden Kosten-Pauschalen 40110 und 40111 unterliegen einem gemeinsamen Höchstwert je Ärztin oder Arzt sowie Psychotherapeutin oder Psychotherapeut im Quartal. Hierzu erfolgen Anpassungen in der dritten Bestimmung des Abschnitt 40.4 im EBM.
EBM-Kapitel bzw. Abschnitt | Arztgruppe | Höchstwert bis 31.12.2024 | Höchstwert ab 01.01.2025 |
---|---|---|---|
1.3 | Ärzte, Institute und Krankenhäuser, die zur Erbringung von Leistungen ermächtigt sind | 6,02 Euro | 6,72 Euro |
3 | Allgemeinmedizin, hausärztliche Internisten und praktische Ärzte | 6,88 Euro | 7,68 Euro |
4 | Kinder- und Jugendmedizin | 6,88 Euro | 7,68 Euro |
5 | Anästhesiologie | 5,16 Euro | 5,76 Euro |
5 und 30.7 | Anästhesiologie mit Schmerztherapie | 14,62 Euro | 16,32 Euro |
6 | Augenheilkunde | 7,74 Euro | 8,64 Euro |
7 | Chirurgie | 20,64 Euro | 23,04 Euro |
8 | Gynäkologie | 7,74 Euro | 8,64 Euro |
9 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 12,04 Euro | 13,44 Euro |
10 | Dermatologie | 9,46 Euro | 10,56 Euro |
11 | Humangenetik | 17,20 Euro | 19,20 Euro |
13.2 | Innere Medizin, fachärztliche Internisten ohne SP | 36,12 Euro | 40,32 Euro |
13.3.1 | Innere Medizin, SP Angiologie | 43,86 Euro | 48,96 Euro |
13.3.2 | Innere Medizin, SP Endokrinologie | 54,18 Euro | 60,48 Euro |
13.3.3 | Innere Medizin, SP Gastroenterologie | 48,16 Euro | 53,76 Euro |
13.3.4 | Innere Medizin, SP Hämatologie/Onkologie | 50,74 Euro | 56,64 Euro |
13.3.5 | Innere Medizin, SP Kardiologie | 56,76 Euro | 63,36 Euro |
13.3.6 | Innere Medizin, SP Nephrologie | 23,22 Euro | 25,92 Euro |
13.3.7 | Innere Medizin, SP Pneumologie | 67,08 Euro | 74,88 Euro |
13.3.8 | Innere Medizin, SP Rheumatologie | 58,48 Euro | 65,28 Euro |
14 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 3,44 Euro | 3,84 Euro |
15 | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 4,30 Euro | 4,80 Euro |
16 | Neurologie, Neurochirurgie | 27,52 Euro | 30,72 Euro |
17 | Nuklearmedizin | 73,96 Euro | 82,56 Euro |
18 | Orthopädie | 27,52 Euro | 30,72 Euro |
19 | Pathologie | 6,88 Euro | 7,68 Euro |
20 | Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 19,78 Euro | 22,08 Euro |
21 | Psychiatrie | 9,46 Euro | 10,56 Euro |
21 | Nervenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie | 25,80 Euro | 28,80 Euro |
22 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 0,86 Euro | 0,96 Euro |
23 | Psychotherapie | 0,86 Euro | 0,96 Euro |
24 | Radiologie | 81,70 Euro | 91,02 Euro |
25 | Strahlentherapie | 24,08 Euro | 26,88 Euro |
26 | Urologie | 25,80 Euro | 28,80 Euro |
27 | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 12,90 Euro | 14,40 Euro |
37.7 | Ärzte und Krankenhäuser gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 der AKI-RL | 6,02 Euro | 6,72 Euro |
Achtung: Insofern Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt oder Zusatzweiterbildung in mindestens 50 Prozent ihrer/seiner Arztfälle im Quartal im fachärztlichen Versorgungsbereich tätig werden, so bestimmt sich der arztgruppenspezifische Höchstwert für die Kostenpauschalen 40110 und 40111 gemäß dem entsprechenden Schwerpunkt der Inneren Medizin.
EBM-Begriffe verstehen
Zu speziellen Begriffen im EBM haben unsere Mitglieder immer wieder Fragen. Die KVH hat kurz und knapp in einer Übersicht zusammengefasst, was sie bedeuten.
EBM-Hotline
Kassenärztliche Vereinigung Hessen
Europa-Allee 90
60486 Frankfurt