ICD-Kodieren leicht gemacht
Seit dem Jahr 2000 sind Praxen per Gesetz verpflichtet, die Diagnosen nach der ICD-10-GM, der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, in der jeweils gültigen deutschen Fassung zu verschlüsseln.
ICD-Kodierung nützt auf mehreren Ebenen, denn die Kodes:
- werden national und mit Einschränkungen international von Akteuren im Gesundheitswesen verstanden. Die Diagnosesicherheits-Zusätze wie „G“ für „gesichert, „A“ für „Ausschluss von“, „Z“ für „Zustand nach“ und „V“ für „Verdacht auf“ gibt es außerhalb Deutschlands nicht
- bilden die Morbidität eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen ab
- helfen, die Kosten der medizinischen Versorgung Erkrankter abzubilden.
Damit Praxen es möglichst einfach haben: Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) haben für ihre Kolleginnen und Kollegen eine Liste mit häufigen ICD-Kodes für die tägliche Praxis erstellt. Den "ICD-Spicker" gibt es zum Ausdrucken als schwaz-weiße und als farbige Variante.
Dieser „ICD-Spickzettel “ hilft zum Beispiel dabei:
- Diagnosen zu übernehmen, die durch Mitbehandelnde gestellt, jedoch im Arztbrief nicht mit einem ICD-Kode hinterlegt wurden
- bei der täglichen Dokumentation selbst erhobener Diagnosen
- bei separaten Überprüfungen von gegebenenfalls länger mitdokumentieren Dauerdiagnosen
KBV: Kodierunterstützung für Praxen
Praxen erhalten einen digitalen Helfer, der sie beim Verschlüsseln von Diagnosen unterstützen soll: Die Kodierunterstützung wird ab dem 1. Januar 2022 in das Praxisverwaltungssystem (PVS) eingebunden und steht ärztlichen und psychotherapeutischen Praxen direkt beim Kodieren zur Verfügung.
Eine neue Broschüre aus der Reihe PraxisWissen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) erläutert die verschiedenen Funktionen und gibt konkrete Kodierbeispiele.
Hintergrund dafür ist ein gesetzlicher Auftrag an die KBV, verbindliche Vorgaben zum Kodieren zu erstellen und zum 1. Januar 2022 einzuführen. Damit soll erreicht werden, dass Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihre Behandlungsdiagnosen so detailliert und spezifisch wie möglich verschlüsseln, um den Behandlungsaufwand genau bestimmen zu können.
Alle Informationen, die Praxen zum Kodieren benötigen, sind künftig im PVS hinterlegt und miteinander verknüpft. Die Kodierunterstützung hilft direkt beim Kodieren und kombiniert bekannte und neue Funktionen rund um die Kodierung. Welche das sind und wie sie in der Praxis zum Einsatz kommen, stellt die KBV in der Broschüre PraxisWissen und auf ihrer Website vor.
Die Broschüren in gedruckter Form können Praxen direkt auf der KBV-Website bestellen.
Für weitere Unterstützung zum Kodieren können Mitglieder ebenfalls die Kodierhilfe des Zentralinstitut kassenärztliche Versorgung (Zi) benutzen. Die Zi-Kodierhilfe-Suchfunktion ermöglicht es Ihnen schnell und effizient den richtigen ICD-Kode zu finden, begleitet von individuellen Hilfen und Hinweisen zu zusätzlichen oder alternativen Kodiermöglichkeiten.
Weitere kostenlose Service-Angebote des Zi zum Kodieren finden sie online unter https://www.zi.de/kodierung.
Neue ICD-Version und Übersicht neuer ICD-Kodes 2024
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlicht jährlich eine gültige Fassung der ICD-10-GM Version. Neben der Aufnahme von neuen ICD-Kodes erfolgten Klarstellungen sowie redaktionelle Anpassungen. Grundlage waren Vorschläge von Fachgesellschaften, Berufsverbänden, Krankenhäusern und Krankenkassen.
Wichtige inhaltliche Änderungen überblicken
Akutes Atemnotsyndrom: Einführung neuer 5-Steller, um das akute Atemnotsyndrom bei Kindern und Jugendlichen spezifisch kodieren zu können. Neu: J80.04 (Mildes akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS]), J80.05 (Moderates Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS]) und J80.06 (Schweres Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS])
Diabetes mellitus: Einführung einer neuen sekundären Schlüsselnummer zur spezifischen Kodierung einer Insulinresistenz bei Diabetes mellitus, Typ 1, bei Personen von 18 Jahren und älter. Neu: U69.75! (Insulinresistenz bei Diabetes mellitus, Typ 1, bei Personen von 18 Jahren und älter)
Myokardinfarkt: Einführung neuer 5-Steller, um eine Differenzierung von akuten subendokardialen Myokardinfarkten in Typ-1- und Typ-2-Infarkte gemäß Ätiologie vornehmen zu können. Neu: I21.40 (Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ 1 Infarkt), I21.41 (Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ 2 Infarkt) und I21.48 (Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt)
Pulmonale Hypertonie: Einführung neuer 5-Steller, um eine leitliniengerechte Differenzierung der pulmonalen Hypertonie vornehmen zu können. Neu: I27.00 (Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH]), I27.01 (Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH], I27.02 (Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH]), I27.08 (Sonstige primäre pulmonale Hypertonie), I27.21 (Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung) und I27.22 (Pulmonale Hypertonie bei Lungenkranheit und Hypoxie)
Einen Überblick weiterer Änderungen des ICD-10-GM 2024 finden sie auf der Seite der KBV.
ICD-10-GM | Kurzbeschreibung |
---|---|
B00.7- | Disseminierte Herpesvirus-Krankheit [Herpes simplex] |
B00.70 | Sepsis durch Herpesviren |
B00.78 | Sonstige disseminierte Herpesvirus-Krankheit |
B34.8- | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
B34.80 | Sepsis durch Viren, anderenorts nicht klassifiziert |
B34.88 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
B38.7- | Disseminierte Kokzidioidomykose |
B38.70 | Sepsis durch Coccidioides |
B38.78 | Sonstige disseminierte Kokzidioidomykose |
B39.3- | Disseminierte Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum |
B39.30 | Sepsis durch Histoplasma capsulatum |
B39.38 | Sonstige disseminierte Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum |
B40.7- | Disseminierte Blastomykose |
B40.70 | Sepsis durch Blastomyces |
B40.78 | Sonstige disseminierte Blastomykose |
B41.7- | Disseminierte Parakokzidioidomykose |
B41.70 | Sepsis durch Paracoccidioides |
B41.78 | Sonstige disseminierte Parakokzidioidomykose |
B42.7- | Disseminierte Sporotrichose |
B42.70 | Sepsis durch Sporothrix |
B42.78 | Sonstige disseminierte Sporotrichose |
B44.7- | Disseminierte Aspergillose |
B44.70 | Sepsis durch Aspergillus |
B44.78 | Sonstige disseminierte Aspergillose |
B45.7- | Disseminierte Kryptokokkose |
B45.70 | Sepsis durch Cryptococcus |
B45.78 | Sonstige disseminierte Kryptokokkose |
B46.4- | Disseminierte Mukormykose |
B46.40 | Sepsis durch Mucorales |
B46.48 | Sonstige disseminierte Mukormykose |
B48.8- | Sonstige näher bezeichnete Mykosen |
B48.80 | Sepsis durch Pilze, anderenorts nicht klassifiziert |
B48.88 | Sonstige näher bezeichnete Mykosen |
B58.9- | Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet |
B58.90 | Sepsis durch Toxoplasmen |
B58.98 | Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet |
B60.8- | Sonstige näher bezeichnete Protozoenkrankheiten |
B60.80 | Sepsis durch Protozoen, anderenorts nicht klassifiziert |
B60.88 | Sonstige näher bezeichnete Protozoenkrankheiten |
ICD-10-GM | Kurzbeschreibung |
---|---|
C44.5- | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut des Rumpfes |
C44.50 | Sonstige bösartige Neubildungen der Perianalhaut |
C44.59 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut der sonstigen und nicht näher bezeichneten Teile des Rumpfes |
ICD-10-GM | Kurzbeschreibung |
---|---|
E78.8- | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels |
E78.80 | Hyperlipoproteinämie (a) |
E78.88 | Sonstige Störungen des Lipoproteinstoffwechsels |
ICD-10-GM | Kurzbeschreibung |
---|---|
J45.0- | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
J45.00 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.01 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.02 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.03 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.04 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.05 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.09 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale, ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
J45.1- | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
J45.10 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.11 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.12 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.13 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.14 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.15 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.19 | Nichtallergisches Asthma bronchiale, ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
J45.8- | Mischformen des Asthma bronchiale |
J45.80 | Mischformen des Asthma bronchiale, als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.81 | Mischformen des Asthma bronchiale, als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.82 | Mischformen des Asthma bronchiale, als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.83 | Mischformen des Asthma bronchiale, als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.84 | Mischformen des Asthma bronchiale, als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.85 | Mischformen des Asthma bronchiale, als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.89 | Mischformen des Asthma bronchiale, ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
J45.9- | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
J45.90 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.91 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.92 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
J45.93 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.94 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.95 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
J45.99 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet, ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
J61.- | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern |
J61.0 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J61.1 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.0- | Farmerlunge |
J67.00 | Farmerlunge, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.01 | Farmerlunge, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.1- | Bagassose |
J67.10 | Bagassose, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.11 | Bagassose, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.2- | Vogelzüchterlunge |
J67.20 | Vogelzüchterlunge, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.21 | Vogelzüchterlunge, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.3- | Suberose |
J67.30 | Suberose, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.31 | Suberose, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.4- | Malzarbeiter-Lunge |
J67.40 | Malzarbeiter-Lunge, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.41 | Malzarbeiter-Lunge, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.5- | Pilzarbeiter-Lunge |
J67.50 | Pilzarbeiter-Lunge, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.51 | Pilzarbeiter-Lunge, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.6- | Ahornrindenschäler-Lunge |
J67.60 | Ahornrindenschäler-Lunge, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.61 | Ahornrindenschäler-Lunge, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.7- | Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge |
J67.70 | Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.71 | Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.8- | Allergische Alveolitis durch organische Stäube |
J67.80 | Allergische Alveolitis durch organische Stäube, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.81 | Allergische Alveolitis durch organische Stäube, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.9- | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub |
J67.90 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J67.91 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.0- | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände |
J84.00 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.01 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.1- | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
J84.10 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.11 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.8- | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten |
J84.80 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.81 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.9- | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
J84.90 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet, ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
J84.91 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet, mit Angabe einer akuten Exazerbation |
ICD-10-GM | Kurzbeschreibung |
---|---|
K20.- | Ösophagitis |
K20.0 | Eosinophile Ösophagitis |
K20.1 | Radiogene Ösophagitis |
K20.8 | Sonstige näher bezeichnete Ösophagitis |
K20.9 | Ösophagitis, nicht näher bezeichnet |
K86.1- | Sonstige chronische Pankreatitis |
K86.10 | Autoimmunpankreatitis [AIP] |
K86.11 | Hereditäre Pankreatitis |
K86.18 | Sonstige chronische Pankreatitis |
K91.84 | Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt |
ICD-10-GM | Kurzbeschreibung |
U62.- | Zytogenetische und molekulargenetische Differenzierungen bei Neubildungen |
U62.0- | Zytogenetische und molekulargenetische Differenzierung bei sonstigen näher bezeichneten Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
U62.00 | Klonale Hämatopoese von unbestimmtem Potential |
U62.01 | Klonale Zytopenie von unklarer Signifikanz |
U63.- | Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz |
U63.0 | Psychotische Symptome bei Demenz |
U63.1 | Affektive Symptome bei Demenz |
U63.2 | Angstsymptome bei Demenz |
U63.3 | Apathie bei Demenz |
U63.4 | Agitation oder Aggression bei Demenz |
U63.5 | Enthemmung bei Demenz |
U63.6 | Wanderverhalten bei Demenz |
U69.04 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt |
U69.7- | Sekundäre Schlüsselnummern zur Angabe des Schweregrades einer Hypoglykämie oder des Vorliegens einer Hypoglykämiewahrnehmungsstörung |
U69.70 | Milde Hypoglykämie, als nicht rezidivierend bezeichnet |
U69.71 | Milde Hypoglykämie, als rezidivierend bezeichnet |
U69.72 | Schwere Hypoglykämie ohne Koma |
U69.73 | Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus |
U69.74 | Hypoglykämiewahrnehmungsstörung bei Diabetes mellitus |
U69.8- | Sekundäre Schlüsselnummern zur Spezifizierung des zeitlichen Bezugs einer Sepsis und eines septischen Schocks zur stationären Krankenhausaufnahme |
U69.80 | Nicht-nosokomiale Sepsis |
U69.81 | Nosokomiale Sepsis |
U69.82 | Sepsis mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme |
U69.83 | Nicht-nosokomialer septischer Schock |
U69.84 | Nosokomialer septischer Schock |
U69.85 | Septischer Schock mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme |
U83.- | Humanpathogene Pilze mit Resistenz gegen Antimykotika |
U83.0 | Candida albicans mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Triazole |
U83.1 | Candida glabrata mit Resistenz gegen Echinocandine |
U83.2- | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine und Triazole |
U83.20 | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine, ohne Resistenz gegen Triazole |
U83.21 | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine und Triazole, mit Resistenz gegen Fluconazol |
U83.22 | Candida auris mit Resistenz gegen Fluconazol und weitere Antimykotika aus der Gruppe der Triazole, ohne Resistenz gegen Echinocandine |
U83.3 | Aspergillus fumigatus mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Triazole, außer mit Resistenz nur gegen Fluconazol |
Kodierhilfe der KBV
Alle Infos zur digitalen Kodierhilfe der KBV, die Broschüre PraxisWissen mit Bestellmöglichkeit und Praxisbeispiele zum Kodieren stellt die KBV auf ihrer Website vor.
Ansprechpartner
EBM-Hotline
Kassenärztliche Vereinigung Hessen
Europa-Allee 90
60486 Frankfurt